項目及标段名稱 | 交子(zǐ)金(jīn)融科(kē)技(jì)高(gāo♥€)品質科(kē)創空(kōng)間(jiān)構建項目(交子(zǐ)金(jīn)融夢工(gōn"λg)場(chǎng)四期)正式用(yòng)電(diànπ↓β)工(gōng)程施工(gōng)/标段 | |||||||
項目業(yè)主 | 成都博睿強投資管理有限公司 | 項目業(yè)主聯系電(diàn)話(huà) | 028-60110714 | |||||
招标人(rén) | 成都博睿強投資管理有限公司 | 招标人(rén)聯系電(diàn)話(huà) | 028-60110714 | |||||
招标代理(lǐ)機(jī)構 | 四川良友(yǒu)建設咨詢有(yǒu)限公司 | 招标代理(lǐ)機(jī)構聯系電(diàn)話(huà)∏₽₩♦ | 028-85283762 | |||||
開(kāi)标地(dì)點 | 成都(dōu)市(shì)公共資源交易服務中心 | 開(kāi)标時(shí)間(jiān) | 20221201 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2022年(nián)12月(yuè)03日(rì)~2022年(nián)12月(yuè) ↑09日(rì) | 投标最高(gāo)限價(元) | 13703939.98 | |||||
中标候選人(rén)及排序 | 中标候選人(rén)名稱 | 投标報(bào)價(元) | 經評審的(de)投标價(元) | 綜合評标得(de)分(fēn) | ||||
第一(yī)名 | 四川廣澤電(diàn)力建設有(yǒu)限公司 | 12816857.50 | 12816857.50 | 98.16 | ||||
第二名 | 嗣晟建工(gōng)有(yǒu)限公司 | 12744166.74 | 12744166.74 | 93.35 | ||||
第三名 | 四川錦程綜合能(néng)源有(yǒu)限公司 | 12762267.98 | 12762267.98 | 92.51 | ||||
第一(yī)中标候選人(rén)項目管理(lǐ)機(jī)構主要(yào)人(r↔€én)員(yuán) | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編号 | 職稱專業(yè) | 級别 | |||||
項目負責人(rén) | 辜桂蓉 | 一(yī)級注冊建造師(shī) | 川1512016201624414 | 能(néng)源電(diàn)力 | 高(gāo)級工(gōng)程師(shī) | |||
項目技(jì)術(shù)負責人(rén •♣) | 程懷澤 | 職稱證 | 20220413140 | 能(néng)源電(diàn)力 | 高(gāo)級工(gōng)程師(shī) | |||
第二中标候選人(rén)項目管理(lǐ)機(jī)構主要(yào)人(rén)員(yuán)≈∑ | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編号 | 職稱專業(yè) | 級别 | |||||
項目負責人(rén) | 熊江鄰 | 一(yī)級注冊建造師(shī) | 川1512019202100096 | 機(jī)電(diàn)工(gōng)程 | 高(gāo)級工(gōng)程師(shī) | |||
項目技(jì)術(shù)負責人(rén) | 謝(xiè)華俊 | 職稱證 | 工(gōng)-72028 | 電(diàn)力工(gōng)程 | 高(gāo)級工(gōng)程師(shī) | |||
第三中标候選人(rén)項目管理(lǐ)機(jī)構主要(yào)人(r≤φ$én)員(yuán) | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編号 | 職稱專業(yè) | 級别 | |||||
項目負責人(rén) | 李丹 | 二級注冊建造師(shī) | 川2512015201603082 | 電(diàn)氣工(gōng)程 | 工(gōng)程師(shī) | |||
項目技(jì)術(shù)負責人(rén<¶δ) | 蔣興慧 | 職稱證 | 工(gōng)-000769 | 電(diàn)氣工(gōng)程 | 工(gōng)程師(shī) | |||
第一(yī)中标候選人(rén)類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開(kāi)工(gōng)日(rì)期 | 竣工(gōng)(交工(gōng))日(rì)期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人(rén) | ||
成都(dōu)金(jīn)控置業(yè)有(yǒu)限公司 | 金(jīn)控金(jīn)融後台服務中心項目10kV受電(diàn)工(gōng)程 | 20191107 | 20200918 | 合同金(jīn)額:35833072.50元 | 35833072.50 | 代傑 | ||
成都(dōu)城(chéng)投教育投資管理(l₹$φǐ)集團有(yǒu)限公司 | 成都(dōu)市(shì)第二人(rén)民(mín)醫(y≈¥©δī)院龍潭醫(yī)院建設項目高(gāo)低(dī)壓配電(diàn)工(gōng)程♠β | 20200118 | 20201215 | 合同金(jīn)額:23774423.46元。 | 23774423.46 | 辜桂蓉 | ||
四川雙傑長(cháng)楓房(fáng)地(dì)産☆♣ €開(kāi)發有(yǒu)限公司 | 優品上(shàng)城(chéng)供配電(diàn)和(hé)戶表工(gōng)∞₹程 | 20200724 | 20210709 | 合同金(jīn)額:31650276元 | 31650276 | 趙蜀玮 | ||
第一(yī)中标候選人(rén)項目負責人(rén)類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開(kāi)工(gōng)日(rì)期 | 竣工(gōng)(交工(gōng))日(rì)期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技(jì)術(shù)負責人(rén) | ||
成都(dōu)城(chéng)投教育投資管理(lǐ)集團有(yǒu)限公司 | 成都(dōu)市(shì)第二人(rén)民(mín)醫(yī)院龍潭醫( ✔→yī)院建設項目高(gāo)低(dī)壓≈₹配電(diàn)工(gōng)程 | 20200118 | 20201215 | 合同金(jīn)額:23774423.46元≥£≈。 | 23774423.46 | \ | ||
成都(dōu)金(jīn)融城(chéng)投資發展有(☆₹δyǒu)限責任公司 | 成都(dōu)市(shì)高(gāo)新區(qū)天府大(dà)道(±±∑™dào)北(běi)段966号商業(yè)用(¥≤↓yòng)房(fáng)供配電(diàn)工(gōng)程 | 20180401 | 20190220 | 合同金(jīn)額:30289082.28♥→∏元。 | 30289082.28 | \ | ||
第一(yī)中标候選人(rén)技(jì)術(shù)負責人(rén)類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開(kāi)工(gōng)日(rì)期 | 竣工(gōng)(交工(gōng))日(rì)期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人(rén) | ||
第二中标候選人(rén)類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開(kāi)工(gōng)日(rì)期 | 竣工(gōng)(交工(gōng))日(rì)期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人(rén) | ||
四川省春源中惠房(fáng)地(dì)産開(kāi)發有(yǒu)限公司 | “山(shān)水(shuǐ)華府”商業(yè)小(xiǎo)區(qū)高(gāo)低(d•₹ ī)壓戶表配電(diàn)安裝工(gōng)程 | 20200105 | 20200623 | 合同金(jīn)額:17400000元。 | 17400000 | 熊江鄰 | ||
成都(dōu)交投建築工(gōng)業(yè)化(huà)有(yǒu)限公司₽™π' | 成都(dōu)交投建築工(gōng)業(yè)化(huà)有(yǒu)限公司邛崃裝配式構"♠₽↑件(jiàn)生(shēng)産基地(dì)(一(yī)期)項目外(wài)¥ 電(diàn)接入工(gōng)程 | 20191220 | 20200408 | 合同金(jīn)額:11595818元。 | 11595818 | 楊小(xiǎo)峰 | ||
攀枝花(huā)合盛工(gōng)程建設開↕∏(kāi)發有(yǒu)限公司 | 合盛康悅建設項目IV标段 | 20190920 | 20200825 | 合同金(jīn)額:10709250.23元。 | 10709250.23 | 謝(xiè)華俊 | ||
第二中标候選人(rén)項目負責人(rén)類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開(kāi)工(gōng)日(rì)期 | 竣工(gōng)(交工(gōng))日(rì)期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技(jì)術(shù)負責人(rén) | ||
四川省春源中惠房(fáng)地(dì)産開(kāi)發有(yǒu)限公司 | “山(shān)水(shuǐ)華府”商業(yè)小(xiǎo)區(∑ ✔♥qū)高(gāo)低(dī)壓戶表配電(diàn)安裝工(gōng)程 | 20200105 | 20200623 | 合同金(jīn)額:17400000元。 | 17400000 | \ | ||
第二中标候選人(rén)技(jì)術(shù)負責人(rén)類似業(₽αyè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開(kāi)工(gōng)日(rì)期 | 竣工(gōng)(交工(gōng))日(rì)期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人(rén) | ||
第三中标候選人(rén)類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開(kāi)工(gōng)日(rì)期 | 竣工(gōng)(交工(gōng))日(rì)期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人(rén) | ||
成都(dōu)拓爾思信息技(jì)術(s ∞♥hù)有(yǒu)限公司 | 拓爾思西(xī)部區(qū)域總部及大(dà)數(shù)據≈≠ λ研發和(hé)運營服務基地(dì)高(gāo)低(dī)壓配電(diàn)工(gōng×¶♥)程 | 20190902 | 20191204 | 合同金(jīn)額:22800000元。 | 22800000 | 張輝 | ||
四川海(hǎi)洋置地(dì)發展有(yǒu)限公司 | 中國(guó)四川省成都(dōu)市(shì)成都(dōu)海(hǎi)洋中心二期項目♠ σ10KV供應及安裝工(gōng)程 | 20201115 | 20211112 | 合同金(jīn)額:13300000元, | 13300000 | 周文(wén)惠 | ||
成都(dōu)方正遠(yuǎn)誠信息科(kē)技(jì)有(yǒu₽←)限公司 | 博雅城(chéng)市(shì)廣場(chǎng)項目高(gāo)低(dī)壓供配電(d•₩iàn)工(gōng)程 | 20191230 | 20201027 | 合同金(jīn)額:10450000元。 | 10450000 | 莫紹波 | ||
第三中标候選人(rén)項目負責人(rén)類似業(yè)績<γε< | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開(kāi)工(gōng)日(rì)期 | 竣工(gōng)(交工(gōng))日(rì)期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技(jì)術(shù)負責人(rén) | ||
第三中标候選人(rén)技(jì)術(shù)負責人(rén)類似業(y¥♠✔è)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開(kāi)工(gōng)日(rì)期 | 竣工(gōng)(交工(gōng))日(rì)期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人(rén) | ||
其他(tā)投标人(rén)(除中标候選人(rén)之外(≠↔$±wài)的(de))評審情況 | ||||||||
投标人(rén)名稱 | 投标報(bào)價(元)或否決投标依據條款(投标文(wén)件(jiàn)被認定為(₩π≥&wèi)不(bù)合格所依據的(de)招标文(∞§wén)件(jiàn)評标辦法中的(de)評審因素和(hé)評審标準的(de)條款) | 經評審的(de)投标價(元)或否決投标理(lǐ)由( ↑∑♦投标文(wén)件(jiàn)被認定為(wèi)不(bù)合€✘±格的(de)具體(tǐ)事(shì)實,不(bù)得(de)簡♥¶單地(dì)表述為(wèi)未響應招标文(wén)件(ji↔♣♠→àn)實質性內(nèi)容、某處有(yǒu)問(wèn)題等) | 綜合評标得(de)分(fēn)或備注 | |||||
四川中迪電(diàn)力工(gōng)程有(yǒu)限公司 | //送電(diàn)許可(kě)證明(míng)不(bù)符合第三章™€δ$(zhāng)評标辦法資格評審标準中“類似工(gōng)程業(yè)績要(yào)求”。 | 送電(diàn)許可(kě)證明(míng)不(bù)符合第三章(zhāng)評标辦©法資格評審标準中“類似工(gōng)程業 ★(yè)績要(yào)求”。 | 0 | |||||
四川昆侖電(diàn)力工(gōng)程有(yǒu)限公司 | 12844151.31 | 12844151.31 | 90.96 | |||||
四川中遠(yuǎn)電(diàn)力有(yǒu)限公司 | //送電(diàn)許可(kě)證明(míng)不(bù)符合₹↕≠第三章(zhāng)評标辦法資格評審标準中“類似工(gōng)程業(yè)₽績要(yào)求”。 | 送電(diàn)許可(kě)證明(míng)不(bù)↔Ω符合第三章(zhāng)評标辦法資格評審&✘↔™标準中“類似工(gōng)程業(yè)績要(yào)求”。 | 0 | |||||
四川省豐業(yè)電(diàn)力工(gōng↓δ)程有(yǒu)限公司 | //送電(diàn)許可(kě)證明(míng)不(bù)符合第三章(zhāng)評标辦法資格評審α≠↑♦标準中“類似工(gōng)程業(yè)績要(yào)求”。 | 送電(diàn)許可(kě)證明(míng)不(bù)符合'>≤•第三章(zhāng)評标辦法資格評審标準中✔↔✘<“類似工(gōng)程業(yè)績要(yào)求”。 | 0 | |||||
四川迅通(tōng)電(diàn)氣有(yǒu)限公司 | //送電(diàn)許可(kě)證明(míng)¶↑不(bù)符合第三章(zhāng)評标辦法資格評審标準中“類™≠似工(gōng)程業(yè)績要(yào)求”。 | 送電(diàn)許可(kě)證明(míng)不(bù)符合第三章(zhāng)評标 ∏辦法資格評審标準中“類似工(gōng)程業(yè)績要(yào)求”。 | 0 | |||||
四川衆恒源電(diàn)力建設工(gōng)程有(yǒu)限公司 | //低(dī)于成本。 | 低(dī)于成本。 | 0 | |||||
四川天彙電(diàn)力工(gōng)程有(♣₹≠©yǒu)限公司 | //送電(diàn)許可(kě)證明(míng)不(bù)符合第三章(zhāng)評标辦$→≤法資格評審标準中“類似工(gōng)程業(yè)績要(yào)求”。∞← | 送電(diàn)許可(kě)證明(míng)不(bù)符合↑'第三章(zhāng)評标辦法資格評審标準中“類似工∏₩λ✘(gōng)程業(yè)績要(yào)求”。 | 0 | |||||
四川華宇電(diàn)力有(yǒu)限公司 | //送電(diàn)許可(kě)證明(míng)不(bù)符合第三章(zhāng)評标辦Ω©法資格評審标準中“類似工(gōng)程業(yè)績要(y÷™λ§ào)求”。 | 送電(diàn)許可(kě)證明(míng)不(bù)符合λ•第三章(zhāng)評标辦法資格評審标準σ§中“類似工(gōng)程業(yè)績要(y∞←ào)求”。 | 0 | |||||
雙王電(diàn)力集團有(yǒu)限公司 | //送電(diàn)許可(kě)證明(míng)不(bù)符合∑←第三章(zhāng)評标辦法資格評審标準中“類似工(gōng)程業(yè)★↔績要(yào)求”;無信用(yòng)雙表。 | 送電(diàn)許可(kě)證明(mín± 'g)不(bù)符合第三章(zhāng)評标辦法資格評審标準中“類似工✔£ε(gōng)程業(yè)績要(yào)求”;無信用(yòng)雙表。 | 0 | |||||
其它需公示的(de)內(nèi)容 | 無 | |||||||
監督部門(mén)名稱及監督電(diàn)話(huà) | 項目審批部門(mén) | 錦江區(qū)行(xíng)政審批局 | 聯系電(diàn)話(huà) | 028-88612020 | ||||
行(xíng)業(yè)主管部門(mén) | 成都(dōu)市(shì)錦江區(qū)住房(fáng)建設和(hé)交通(tō<☆ng)運輸局 | 聯系電(diàn)話(huà) | 028-84527811 | |||||
異議(yì)投訴注意事(shì)項 | ₩→™§ 1.投标人(rén)或者其他(↑★♣→tā)利害關系人(rén)對(duì)依¶÷≈法必須進行(xíng)招标的(de)項目的(de)評标結果有(yǒu)異議(yì<≥)的(de),應當在中标候選人(rén)公示期間(jiān)提出。招标人(→₽¥±rén)應當自(zì)收到(dào)異議(yì)之日(rì)起3λβ日(rì)內(nèi)作(zuò)出答(dá)複;作(zuò)出答(dá)複前,應當暫停招标投$£标活動。 &nbs™ε±p; 2.投标人(rén)或者其他(tā)利害關系人± (rén)認為(wèi)評标結果不(bù)符合法律、行(xíng)政法規規定的(de),可(kěβ×)以自(zì)知(zhī)道(dào)或者應當知(zhī)道(dào)之日(rì)起10日(rì₩•<)內(nèi)向有(yǒu)關行(xíng)政監督部門(mén)&βπσ投訴。投訴前應當先向招标人(rén)提出異議(yì),異議(y® βì)答(dá)複期間(jiān)不(bù)計(jì)算(suàn)在前款規定的(dλ☆ e)期限內(nèi)。投訴書(shū)應當符合《工(gōng)程建設項目招标投标活> ©動投訴處理(lǐ)辦法》規定。 &nbs ₹p; 3.對(duì)評标結果的(πφ"≤de)投訴,涉及投标人(rén)弄虛作(zuò)♠↕假騙取中标的(de)由行(xíng)業(yè)主管部門×$(mén)負責受理(lǐ),涉及評标錯(cuò)誤或評标無效的↔&(de)由項目審批部門(mén)負責受理(lǐ)。  £π; 4.投訴人(rén)就(j¥☆iù)同一(yī)事(shì)項向兩個(gè)以上(shàng)有(yǒu)權受理(lǐ)的( φ≤de)行(xíng)政監督部門(mén)投訴的(de),由最先收β∞到(dào)投訴的(de)行(xíng)政監督部門∞®(mén)負責處理(lǐ)。 &n↔♥γΩbsp; &nbs≠÷p;5.應先提出異議(yì)沒有(yǒu)提出異議(yì),超過投訴時(shí)☆✔∞↑效等不(bù)符合受理(lǐ)條件(jiàn)的(de)投訴,有(yǒu)關行(xíng ₹)政監督部門(mén)不(bù)予受理(lǐ); 投訴人(rén)故意捏造事(shì)實、僞造證明(míng)材料或者以≥<λ非法手段取得(de)證明(míng)材料進行(xíng)投訴,給他(tā)人(r₩σ≈én)造成損失的(de),依法承擔賠償責任。 | |||||||
招标人(rén)主要(yào)負責人(rén)簽字、蓋章(zhā∏€≥ng): | 招标代理(lǐ)機(jī)構主要(yào)負責人(rén)簽字、蓋章(zhā✘≈ng): |
推薦新聞